Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

 

 

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 15.02.2025 50 48 45 46 45 43 43
ETI I 14.02.2025 50 47 46 46 46 46 46 46 49 52 53 53 53 49 50 47 49 54 53 53 53 53 53 49 49
ETI I 13.02.2025 50 46 45 46 48 46 46 47 47 53 52 53 53 53 53 53 53 52 53 52 52 52 53 51 49
ETI I 12.02.2025 50 44 44 44 44 45 45 45 45 51 52 52 49 48 48 49 48 48 48 48 51 52 50 50 47
ETI I 11.02.2025 50 41 40 40 40 41 41 42 47 48 51 44 40 40 41 44 48 53 50 49 52 49 49 45 44
ETI I 10.02.2025 50 45 42 40 41 40 40 41 49 52 53 49 45 42 40 40 42 45 43 42 45 45 44 40 44
ETI I 09.02.2025 50 45 45 45 45 43 40 40 41 41 46 46 41 41 41 41 41 45 46 46 49 49 46 45 45
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.