Market Transparency REMIT

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency.

 

 

Okruh Datum Plán 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Poznámka
ETI I 07.12.2025 0 0 0 0 0 0
ETI I 06.12.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETI I 05.12.2025 60 44 41 42 41 40 38 39 41 43 48 55 59 54 59 54 42 42 42 42 41 40 32 0 0
ETI I 04.12.2025 60 45 42 41 41 41 44 52 59 59 59 58 59 60 60 60 60 60 61 60 61 54 47 45 46
ETI I 03.12.2025 55 42 42 42 42 45 50 55 55 55 55 59 60 60 59 59 60 60 60 60 60 60 56 54 53
ETI I 02.12.2025 55 42 42 42 42 42 42 52 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 50 46 43 42
ETI I 01.12.2025 55 41 42 42 42 42 43 42 43 49 50 50 50 50 53 56 57 56 56 55 56 52 43 43 43
Legenda:
PO - Plánovaná odstávka
VZ - Vynucená záloha
POR - Porucha

 

Přestože společnost Elektrárna Tisová, a.s. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Although company Elektrárna Tisová, a.s. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.